合肥市建筑节能市场企业标准产品信息采集
(有效期:2025.12-2026.12)
企 业 基 本 概 况
生产企业名称 | 安徽朋源环保节能科技有限公司 | ||||||
生产企业地址 | 长丰县下塘镇赵店社区 | 邮 编 | 231121 | ||||
生产企业法人 代 表 姓 名 | 马季 | 电 话 | 0551-66700307 | ||||
联 系 人 | 刘娟 | 电 话 | 0551-66700307 | ||||
技 术 负 责 人 | 孟强银 | 职务 | 厂长 | 职称 | / | ||
企业注册资金(万元) | 1000 | 产品注册商标 | / | ||||
企业核算形式 | 独立 | 企业从业人数 | 35人 | ||||
年设计产量 | 10万吨 | 实际产量 | 5万吨 | ||||
产 品 基 本 概 况
登记产品名称 | 50型石墨聚苯颗粒匀质防火保温板外墙外保温系统 | 规格型号 | 600*450*25mm~150mm |
产品执行标准 | Q/340121YO-001-2021 | ||
系统组成产品名称 | 规格型号 | 性能指标 | 生产厂家 |
50型石墨聚苯颗粒匀质防火保温板 | 600×450×厚度(mm) | Q/340121YO-001-2021 | 安徽朋源环保节能科技有限公司 |
胶粘剂 | 25kg/袋 | Q/340121YO-001-2021 | 安徽朋源环保节能科技有限公司 |
抹面胶浆 | 25kg/袋 | Q/340121YO-001-2021 | 安徽朋源环保节能科技有限公司 |
普通型耐碱玻璃纤维网布(商标:京奥、友胜) | 160g/㎡ | Q/340121YO-001-2021 | 河北京奥玻璃制品有限公司/安徽友胜建材科技集团有限公司 |
加强型耐碱玻璃纤维网布(商标:京奥、友胜) | 300g/㎡ | Q/340121YO-001-2021 | 河北京奥玻璃制品有限公司/安徽友胜建材科技集团有限公司 |
塑料锚栓(商标:龙爪) | 8*长度mm | Q/340121YO-001-2021 | 合肥龙爪建材有限公司 |
可再分散乳胶粉(商标:瓦克) | 5044N | JC/T 2189-2013 | 瓦克化学(中国)有限公司 |
产品检验单位 产品检验时间 | 安徽建工检测科技集团有限公司2025.10.21 | 检验报告编号 | DTJJ25CL006608- DTJJ25CL006613 |
产品鉴定单位 | 安徽省住宅产业化促进中心2025.10.24 | 鉴定证书编号 | 工程建设领域适宜技术(产品)综合性能评估意见书2025-053号 |
产品主要性能 | 1. 耐候性:试验后系统不得出现开裂、空鼓或脱落现象,不得产生渗水裂缝,外保温系统拉伸粘接强度≥0.10MPa,破坏界面应位于保温层内。检验结果:经耐候性试验后,未出现开裂、空鼓、脱落,未产生渗水裂缝,外保温系统拉伸粘接强度为0.13MPa,破坏界面均位于保温层内。 2. 抗冲击强度(J)(1)普通型≥3.0J;检验结果:符合要求。(2)加强型≥10.0J;检验结果:符合要求。 3.抗风压值(KPa):符合设计要求;检验结果:6KPa试样未破坏,符合要求。 4.耐冻融:30次冻融循环后无空鼓、脱落、无渗水裂纹,外保温系统拉伸粘接强度≥0.10MPa,且破坏界面应位于保温层内。检验结果:经耐冻融试验后无空鼓、脱落、无渗水裂纹,抹外保温系统拉伸粘接强度为0.11MPa,且破坏界面均位于保温层内。 5.不透水性:浸水2h,试样防护层内侧无水渗透;检验结果:符合要求, 6.干表面密度(kg/m3):140~170 实测结果:148 7.导热系数(w/(m.k))≤0.050 实测结果:0.049 8.抗压强度(Mpa)≥0.15 实测结果:0.25Mpa 9.垂直于板面抗拉强度(Mpa)≥0.10 实测结果:0.12Mpa 10.体积吸水率(v/v)(%)≤8 实测结果:7 11.软化系数(28d)≥0.7 实测结果:0.7 12.燃烧性能A2级 13.蓄热系数≥0.8 实测结果:1.1 | ||
建 议 | 企业标准的系统或产品应通过相关专业机构技术论证以及相应工程实体验证后,可在建筑外墙保温工程中试点应用。 | ||


