序号 | 产品类型及名称 | 规格型号(mm) | 单位 | 信息价(元) | 执行标准 | 备注 |
1 | 热凝匀质改性防火保温板(0.046级) | 600*450(mm) | m³ | 1202.34 | 《热凝匀质改性防火保温板外墙外保温系统建筑构造》皖2025JZ159 | 导热系数≤0.046{W/(m.k)} |
2 | 热凝匀质改性防火保温板(0.048级) | 600*450(mm) | m³ | 1104.97 | 《热凝匀质改性防火保温板外墙外保温系统建筑构造》皖2025JZ159 | 导热系数≤0.048{W/(m.k)} |
3 | 热凝匀质改性防火保温板(0.050级) | 600*450(mm) | m³ | 904.37 | 《热凝匀质改性防火保温板外墙外保温系统建筑构造》皖2025JZ159 | 导热系数≤0.050{W/(m.k)} |
说明 | 1、本价格信息采集至2025年12月; | |||||
2、本价格所有品种价均不含税; | ||||||
3、本价格不含运输及卸车。 | ||||||
2026年第一批企业创新产品市场采集信息价
发布时间:2026-01-30 11:05:06 信息来源:秘书处 阅读次数:227


