合肥市建筑节能行业技术与产品推广应用信息登记
(登记编号:3401032026042102)
(有效期:2026.04-2027.04)
(注:此信息登记仅作为工程应用行业推荐;经信息登记的产品或系统进入建筑工程使用时,应按照工程建设有关规定进行检验,不合格的,不应使用。)
企 业 基 本 概 况
生产企业名称 | 安徽峰顺新型建材科技有限公司 | |||||
生产企业地址 | 涡阳县经开区阳港(高新)址现代产业园 | 邮 编 | 233600 | |||
生产企业法人 代 表 姓 名 | 汪建 | 电 话 | 0558-7599991 | |||
联 系 人 | 张永喜 | 电 话 | 0558-7599991 | |||
技 术 负 责 人 | / | 职务 | / | 职称 | / | |
企业注册资金(万元) | 4000 | 产品注册商标 | 诺柯斯 | |||
企业核算形式 | 独立 | 企业从业人数 | 70人 | |||
年设计产量 | 40000吨 | 实际产量 | 30000吨 | |||
产 品 基 本 概 况
登记产品名称 | 岩棉板外保温系统(涂装饰面) | 规格型号 | 1200*600*50 |
产品执行标准 | 《岩棉薄抹灰外墙外保温工程技术标准》JG/T 480-2019 《建筑外墙外保温用岩棉制品》 GB/T 25975-2018 《保温板外墙外保温工程技术标准》DB34/T 3826-2021等 | ||
系统组成产品名称 | 规格型号 | 性能指标 | 生产厂家 |
岩棉板 (商标:诺柯斯) | 1200×600×50 | DB34/T3826-2021 | 安徽峰顺新型建材科技有限公司 |
胶粘剂 | 25kg/袋 | DB34/T3826-2021 | 安徽峰顺新型建材科技有限公司 |
抹面胶浆 | 25kg/袋 | DB34/T3826-2021 | 安徽峰顺新型建材科技有限公司 |
耐碱网格布 (商标:雄越) | 160g/300g/㎡ | DB34/T3826-2021 | 内蒙古雄越玻璃纤维制品有限公司 |
塑料锚栓 (商标:奥发) | 8*120mm/8*100mm | DB34/T3826-2021 | 河北奥发保温钉有限公司 |
可再分散乳胶粉(商标:瓦克) | 5044N | DB34/T3826-2021 | 瓦克化学(中国)有限公司 |
产品检验单位 产品检验时间 | 安徽建工检测科技集团有限公司 2025.3.18 | 检验报告编号 | DTJJ24CL011179- DTJJ24CL011185 |
产品鉴定单位 产品鉴定时间 | 安徽省住宅产业化促进中心 2025.10.13 合肥市绿色建筑与勘察设计协会 | 鉴定证书编号 | 工程建设领域适宜技术(产品)综合性能评估意见书2025-049号 合建协(2026)-T-015号 |
产品主要性能 | 1、耐候性:试验后系统不得出现开裂、空鼓或脱落、剥落现象,不得产生渗水裂缝 实验结果:试验后,系统无开裂、空鼓或脱落、剥落现象,无渗水裂缝 2、吸水量(浸入24h)g/m²≤500,实测结果:247 3、抹面层不透水性:浸水2h,试样防护层内无水渗透,实测结果:符合要求 4、抗冲击性:建筑物二层及以上墙面:3J级,实测结果:符合要求;建筑物首层墙面及门窗洞口等易受碰撞部位:10J级,实测结果:符合要求 5、导热系数(平均温度25℃)[W/(mK)]:≤0.040;实测结果:0.039; 6、压缩强度(厚度<50mm)(kPa):≥40;实测结果:47; 7、垂直于板面方向的抗拉强度(kPa):≥10;实测结果:11.7; 8、吸水量(部分浸入)(kg/m²)24h:≤0.4;实测结果:0.1; 9、吸水量(部分浸入)(kg/m²):28d:≤1.0;实测结果:0.3; 10、湿热抗拉强度保留率(%):≥50;实测结果:65; 11、体积吸水率(全浸)(%):≤5.0;实测结果:4.2; 12、质量吸湿率(%):≤1.0;实测结果:0.1; 13、憎水率(%):≥98.0;实测结果:98.9; 14、酸度系数:≥1.8;实测结果:1.8; 15、渣球含量(粒径大于0.25mm)(%):≤7.0;实测结果:4.7; 16、纤维平均直径(μm):≤6.0;实测结果:3.4; 17、K,0和Na,O的含量(%):≤5.0;实测结果:3.5; 18、蓄热系数[W/(m2.K)]:≥0.7;实测结果:0.7 | ||
适用范围 | 适用于外墙外保温系统,保温防火隔离带,不得用于屋面保温工程。 | ||


