合肥市建筑节能行业技术与产品推广应用信息登记
(登记编号:3401032026042104)
(有效期:2026.04-2027.04)
(注:此信息登记仅作为工程应用行业推荐;经信息登记的产品或系统进入建筑工程使用时,应按照工程建设有关规定进行检验,不合格的,不应使用。)
企 业 基 本 概 况
生产企业名称 | 天长市康美达新型绝热材料有限公司 | |||||
生产企业地址 | 天长市金集镇工业园区 | 邮 编 | 239300 | |||
生产企业法人 代 表 姓 名 | 兰登云 | 电 话 | 0550-7910333 | |||
联 系 人 | 阮义鹏 | 电 话 | 0550-7910333 | |||
技 术 负 责 人 | 谢春竹 | 职务 | 副总经理 | 职称 | 工程师 | |
企业注册资金(万元) | 2500万元 | 产品注册商标 | 力晶 | |||
企业核算形式 | 独立核算 | 企业从业人数 | 138 | |||
年设计产量 | 82000吨 | 实际产量 | 62000吨 | |||
产 品 基 本 概 况
登记产品名称 | 建筑外墙外保温用岩棉板 | 规格型号 | 容重:120kg/m3-200kg/m3厚度30mm-150mm |
产品执行标准 | 《建筑外墙外保温用岩棉制品》GB/T25975-2018 《合肥市岩棉板外墙外保温系统应用技术导则》(DBHJ/T002-2011) 《岩棉板薄抹灰外墙外保温系统》DB34/T1859-2013 《岩棉板薄抹灰外墙外保温系统材料》JG/T483-2015 《保温板外墙外保温工程技术标准》DB34/T3826-2021 | ||
系统组成产品名称 | 规格型号 | 性能指标 | 生产厂家 |
建筑外墙外保温用岩棉板 (商标:力晶) | 120kg/m3-200kg/m3厚度30mm-150mm | DB34/T3826-2021 | 天长市康美达新型绝热材料有限公司 |
产品检验单位 产品检验时间 | 安徽省建院工程质量检测有限公司2026.4.8 | 检验报告编号 | 26A204XSJ00011 |
产品鉴定单位 产品鉴定时间 | 安徽省住宅产业化促进中心2024.11.25 合肥市绿色建筑与勘察设计协会 | 鉴定证书编号 | 工程建设领域适宜技术(产品)综合性能评估意见书2024-110号 合建协(2026)-T-017号 |
产品主要性能 | 幕墙饰面、涂料饰面 ≥160kg/m³ 1.燃烧性能A(A1级) 2.酸度系数:标准值≥1.8 实测1.8 3.尺寸稳定性:标准值:≤1% 实测0.3% 4.质量吸湿率:标准值≤1.0% 实测0.7% 5.憎水率: 标准值≥98.0% 实测99.0% 6.湿热抗拉强度保留率:标准值≥50% 实测75% 7.导热系数:标准值≤0.040w/(m.K) 实测0.039w/(m.k) 8.压缩强度: 标准值≥40Kpa 实测46kpa 9.抗拉强度:标准值≥10.0Kpa 实测11.0kpa 10.体积吸水率:标准值≤5.0kg/㎡ 实测2.9kg/㎡ 11.氧化钾和氧化钠含量:标准值≤5% 实测2.4% 12.密度:标准值≥160kg/m³ 实测162kg/m³ 13.吸水量24h≤0.4kg/m2 实测0.3kg/m2 28d≤1.0kg/m2 实测0.6kg/m2 14. 渣球含量≤7.0% 实测4.2% | ||
适用范围 | 适用于民用建筑的外墙外保温工程,但不得用于楼地面、屋面保温。 | ||


