合肥市建筑节能行业技术与产品推广应用信息登记
(登记编号:3401032026052603)
(有效期:2026.05-2027.05)
(注:此信息登记仅作为工程应用行业推荐;经信息登记的产品或系统进入建筑工程使用时,应按照工程建设有关规定进行检验,不合格的,不应使用。)
企 业 基 本 概 况
生产企业名称 | 安徽神舟建材集团有限公司 | |||||
生产企业地址 | 安徽省合肥市花岗工业聚集区 | 邮 编 | 231241 | |||
生产企业法人 代 表 姓 名 | 吕环胜 | 电 话 | 0551-62570366 | |||
联 系 人 | 吕环胜 | 电 话 | 0551-62570366 | |||
技 术 负 责 人 | 陈国民 | 职务 | 总工 | 职称 | 高级工程师 | |
企业注册资金(万元) | 1200万元 | 产品注册商标 | 竣捷 | |||
企业核算形式 | 独立核算 | 企业从业人数 | 120人 | |||
年设计产量 | 200万㎡ | 实际产量 | 180万㎡ | |||
产品基本概况
登记产品名称 | 耐碱玻璃纤维网布 | 规格型号 | 160g/300g |
产品执行标准 | DB34/T3826-2021 | ||
系统组成产品名称 | 规格型号 | 性能指标 | 生产厂家 |
耐碱玻纤网布 (商标:竣捷牌) | 160g/㎡ | DB34/T3826-2021 | 安徽神舟建材集团有限公司 |
耐碱玻纤网布 (商标:竣捷牌) | 300g/㎡ | DB34/T3826-2021 | 安徽神舟建材集团有限公司 |
产品检验单位 产品检验时间 | 安徽建工检测科技集团有限公司 2026.03.10 | 检验报告编号 | DTJJ25CL010040- DTJJ25CL010041 |
产品鉴定单位 产品鉴定时间 | 合肥市绿色建筑与勘察设计协会 | 鉴定证书编号 | 合建协(2026)-T-024号 |
产品主要性能 | 性能指标: 一、160g/m2: 1、单位面积质量:≥160g/m2; 实测结果:162 2、经向拉伸断裂强力(N/50mm)≥1000; 实测结果:1093 3、纬向拉伸断裂强力(N/50mm)≥1000; 实测结果:1173 4、经向断裂强力保留率≥50%; 实测结果:80 5、纬向断裂强力保留率≥50%; 实测结果:85 7、经向断裂伸长率≤5%; 实测结果:3.3 8、纬向断裂伸长率≤5%; 实测结果:3.5 二、300g/m2: 1、单位面积质量:≥300g/m2; 实测结果:305 2、经向拉伸断裂强力(N/50mm)≥1500; 实测结果:1628 3、纬向拉伸断裂强力(N/50mm)≥1500; 实测结果:1693 4、经向断裂强力保留率≥50%; 实测结果:82 5、纬向断裂强力保留率≥50%; 实测结果:87 6、经向断裂伸长率≤5.0%; 实测结果:3.4 7、纬向断裂伸长率≤5.0%; 实测结果:3.5 | ||
适用范围 | 广泛用于墙体增强、外墙保温、屋面防水以及水泥、塑料、大理石等墙体材料的增强。 | ||


