合肥市建筑节能行业技术与产品推广应用信息登记
(登记编号:3401032026052606)
(有效期:2026.05-2027.05)
(注:此信息登记仅作为工程应用行业推荐;经信息登记的产品或系统进入建筑工程使用时,应按照工程建设有关规定进行检验,不合格的,不应使用。)
企 业 基 本 概 况
生产企业名称 | 上海新型建材岩棉大丰有限公司 | |||||
生产企业地址 | 江苏省盐城市大丰区张謇西路99号 | 邮 编 | 224110 | |||
生产企业法人 代 表 姓 名 | 方铭 | 电 话 | 021-39291299 | |||
联 系 人 | 李妍 | 电 话 | 021-39291299 | |||
技 术 负 责 人 | 乐海琴 | 职务 | 常务副总 | 职称 | 高工 | |
企业注册资金(万元) | 28000 | 产品注册商标 | 樱花 | |||
企业核算形式 | 独立核算 | 企业从业人数 | 156 | |||
年设计产量 | 7万吨 | 实际产量 | 5万吨 | |||
产 品 基 本 概 况
登记产品名称 | 建筑外墙外保温用岩棉制品 | 规格型号 | 1200*600 |
产品执行标准 | GB/T 25975-2018 GB 8624 | ||
系统组成产品名称 | 规格型号 | 性能指标 | 生产厂家 |
岩棉板 (商标:樱花) | Tr10 | 符合GB/T 25975要求 | 上海新型建材岩棉大丰有限公司 |
岩棉条 (商标:樱花) | Tr100 | 符合GB/T 25975要求 | 上海新型建材岩棉大丰有限公司 |
产品检验单位 产品检验时间 | 上海建科检验有限公司2025.12.2 | 检验报告编号 | JR226-250486 JR226-250445 |
产品鉴定单位 产品鉴定时间 | 安徽省住宅产业化促进中心 2024.10.21 合肥市绿色建筑与勘察设计协会 | 鉴定证书编号 | 工程建设领域适宜技术(产品)综合性能评估意见书 2024-102号 合建协(2024)-T-027号 |
产品主要性能 | 岩棉板主要性能指标: 1、燃烧性能:A1级,实测A1 2、憎水率≥98%,实测99.8% 3、短期吸水量(部分浸入)0.5kg/m2,实测0.2kg/m2 4、体积吸水率(全浸)≤5.0%,实测1.3% 5、质量吸湿率≤0.5%,实测0.3% 6、尺寸稳定性≤1%,实测长度0.1%、宽度0.1%、厚度0.2% 7、渣球含量≤7.0%,实测3.1% 8、纤维直径≤6.0μm,实测4.5μm 9、酸度系数≥1.8,实测2.2 10、导热系数≤0.040 W/(m*K)实测0.039W/(m*K) 11、氧化钾加氧化钠含量≤5.0%,实测3.6% 12、压缩强度≥40kPa,实测61kPa 13、垂直于表面的抗拉强度≥10kPa,实测12kPa
岩棉条主要性能指标: 1、燃烧性能:A1级,实测A1 2、憎水率≥98%,实测99.9% 3、短期吸水量(部分浸水)24h≤0.5kg/m2,实测0.2kg/m2 4、质量吸湿率≤1.0%,实测0.3% 5、尺寸稳定性≤1.0%,实测0.1,0.03,0.03% 6、渣球含量≤7.0%,实测2.0% 7、纤维直径≤6.0μm,实测4.7μm 8、酸度系数≥1.8,实测2.1 9、导热系数≤0.046 W/(m*K)实测0.044 10、压缩强度≥40kPa 实测234 kPa 11、垂直于表面的抗拉强度≥100kPa,实测405kPa 12、剪切强度标准值(横向)≥20kPa,实测49kPa 13、剪切模量(横向)≥1.0MPa,实测2.1MPa 14、氧化钾加氧化钠含量≤5.0%,实测3.5% | ||
适用范围 | 适用于民用建筑的外墙外保温工程,但不得用于楼地面、屋面保温。 | ||


