合肥市建筑节能行业技术与产品推广应用信息登记
(登记编号:3401032026052607)
(有效期:2026.05-2027.05)
(注:此信息登记仅作为工程应用行业推荐;经信息登记的产品或系统进入建筑工程使用时,应按照工程建设有关规定进行检验,不合格的,不应使用。)
企 业 基 本 概 况
生产企业名称 | 泰石节能材料股份有限公司 | |||||
生产企业地址 | 山东省泰安市岱岳区大汶口工业园 | 邮 编 | 271024 | |||
生产企业法人 代 表 姓 名 | 贾心峰 | 电 话 | 0538-5052777 | |||
联 系 人 | 赵永建 | 电 话 | 400-811-5619 | |||
技 术 负 责 人 | 易松林 | 职务 | 生产技术副总 | 职称 | 高级工程师 | |
企业注册资金(万元) | 30000 | 产品注册商标 | 泰石 | |||
企业核算形式 | 独立核算 | 企业从业人数 | 1300余人 | |||
年设计产量 | 80万吨 | 实际产量 | 70万吨 | |||
产 品 基 本 概 况
登记产品名称 | 建筑外墙外保温用岩棉制品 | 规格型号 | 1200*600 |
产品执行标准 | GB/T25975-2018、DB34/T3826-2021 | ||
系统组成产品名称 | 规格型号 | 性能指标 | 生产厂家 |
/ | / | / | / |
产品检验单位 产品检验时间 | 安徽省建院工程质量检测有限公司2026.3.27 | 检验报告编号 | 26A203XSJ00003- 26A203XSJ00004 |
产品鉴定单位 产品鉴定时间 | 安徽省住宅产业化促进中心2024.10.21 合肥市绿色建筑与勘察设计协会 | 鉴定证书编号 | 工程建设领域适宜技术(产品)综合性能评估意见书 2024-103号 合建协(2024)-T-030号 |
产品主要性能 | 岩棉板 密度(kg/m3)≥160kg/m3 1、密度/(kg/m3)≥160; 实测结果:163 2、纤维平均直径/u m≤6.0,(实测结果:5.1) 3、渣球含量(%)(粒径>0.25mm):≤7.0;(实测结果:5.1) 4、酸度系数:≥1.8;(实测结果:1.8) 5、氯化钾和氯化钠含量:≤5.0%;(实测结果2.9%) 6、质量吸湿率/%:≤1.0;(实测结果:0.8) 7、憎水率:≥98.0%;(实测结果:99.0) 8、吸水量(kg/m2):24h≤0.4(实测结果:0.3) 28d(部分浸入)≤1.0(实测结果:0.5) 9、体积吸水率≤5.0(实测结果:3.1) 10、导热系数(25℃)/[W/m.K],≤0.040;(实测结果:0.039) 11、垂直于表面抗拉强度/kPa,≥10.0; (实测结果:10.9) 12、压缩强度/kPa:≥40; (实测结果:48) 13、燃烧性能:A级;A1级:炉内升温(℃)△T≤30(实测结果:8.9)持续燃烧时间(s) tf=0(实测结果:0)质量损失率(%)△m≤50(实测结果:8.9)总热值(MJ/kg) PCS≤2.0(实测结果:1.328) 岩棉条 密度(kg/m3)≥120kg/m3 1、密度(kg/m3):108-132;(实测结果:127) 2、岩棉板导热系数:≤0.046W(m.k);(实测结果:0.045) 3、压缩强度:≥40kPa;(实测结果:63) 4、垂直于板面的抗拉强度:≥100kPa;(实测结果:122) 5、尺寸稳定性(%):≤1.0%;(实测结果:0.4、0.3、0.3) 6、憎水率:≥98.0%;(实测结果:99.2) 7、渣球含量(%)(粒径>0.25mm):≤7.0;(实测结果:6.1) 8、吸水量(kg/m2):短期(部分浸入)≤0.5(实测结果:0.3) 长期(部分浸入)≤1.5(实测结果:0.8) 9、质量吸湿率≤1.0%;(实测结果:0.8) 10、酸度系数≥1.8;(实测结果:1.8) 11、湿热条件下抗拉强度保留率(7d)(%)≥50(实测结果:56) 12、燃烧性能:A级;A1级:炉内升温(℃)△T≤30(实测结果:5.6)持续燃烧时间(s) tf=0(实测结果:0)质量损失率(%)△m≤50(实测结果:8.8)总热值(MJ/kg) PCS≤2.0(实测结果:1.101) | ||
适用范围 | 适用于民用建筑的外墙外保温工程,但不得用于楼地面、屋面保温。 | ||


