合肥市建筑节能市场企业标准产品信息采集
(有效期:2026.05-2027.05)
企 业 基 本 概 况
生产企业名称 | 滁州市中凯新型建材有限公司 | ||||
生产企业地址 | 滁州市全椒县二郎口镇街道10号 | 邮 编 | 239531 | ||
生产企业法人 代 表 姓 名 | 葛雷雷 | 电 话 | 0550-8355888 | ||
联 系 人 | 王家文 | 电 话 | 0550-8355888 | ||
技 术 负 责 人 | 王家文 | 职务 | 生产厂长 | 职称 | 工程师 |
企业注册资金(万元) | 1000万元 | 产品注册商标 | / | ||
企业核算形式 | 独立 | 企业从业人数 | 35 | ||
年设计产量 | 10万m3/年 | 实际产量 | 3万m3/年 | ||
产 品 基 本 概 况
备案产品名称 | 热固复合石墨匀质防火保温板外墙外保温系统 | 规格型号 | / |
产品执行标准 | Q/ZK 01-2024 | ||
系统组成产品名称 | 规格型号 | 性能指标 | 生产厂家 |
热固复合石墨匀质防火保温板 (商标:中凯) | 600X600X40(mm) | Q/ZK 01-2024 | 滁州市中凯新型建材有限公司 |
抹面砂浆、胶粘剂(商标:中凯) | 25kg/袋 | Q/ZK 01-2024 | 滁州市中凯新型建材有限公司 |
网格布、锚栓 (商标:庞大) | Φ8×100mm 、Φ8×120mm(回拧打结)160g/m2、300g/m2 | Q/ZK 01-2024 | 安徽庞大节能科技有限公司 |
可再分散乳胶粉(商标:方达康) | 25KG/袋 | JC/T2189-2013 | 山东方达康工业纤维素有限公司 |
产品检验单位 产品检验时间 | 安徽建工检测科技集团有限公司 2024.12.14 | 检验报告编号 | DTJJ24CL010201- DTJJ24CL010210 |
产品鉴定单位 | 安徽省住宅产业化促进中心2025.12.19 | 鉴定证书编号 | 工程建设领域适宜技术(产品)综合性能评估意见书2025-073号 |
产品主要性能 | 1、耐候性:外观试验后系统不得出现开裂、空鼓或脱落、剥落现象,不得产生渗水裂缝经耐候性;抹面层与保温层的拉伸粘结强度≥0.10MP,且破坏在保温板内; 检验结果:试验后,饰面层无起泡或剥落、保护层无空鼓或脱落等破坏,无渗水裂缝;抹面层与保温层的拉伸粘结强度为0.13MPa,破坏界面均位于保温层内。 2、吸水量≤500g/㎡;检验结果:323g/㎡; 3、抗冲击强度(J):建筑物首层墙面及门窗洞口等易受碰撞部位≥10J级,建筑物二层及以上墙面≥3J级; 检验结果:10J级冲击,10个点均未破坏,3J级冲击,10个点均未破坏,符合要求; 4、抗风压值(kPa):不小于风荷载设计值 检验结果:6kPa试样未破坏; 5、耐冻融:外观无可见裂缝,无粉化、空鼓,剥落现象,抹面层与保温层拉伸粘结强度/MPa≥0.10,且破坏在保温板内; 检验结果:无可见裂缝,无粉化、空鼓,剥落现象,0.11MPa,且破坏界面均位于保温层内 6、不透水性:2h不透水,试样防护层内侧无水渗透 检验结果:2h不透水,试样防护层内侧无水渗透。 保温板性能指标: 1、干表观密度140-170kg/m³;检验结果:144kg/m³; 2、体积吸水率(V/V)%≤8;检验结果:7%; 3、导热系数≤0.049(W/(m.K));检验结果:0.049(W/(m.K)); 4、抗压强度≥0.15(MPa);检验结果:0.23(MPa); 5、抗折强度:≥0.20(MPa);检验结果:0.23(MPa); 6、垂直于板面的抗拉强度≥0.10(MPa);检验结果:0.12MPa; 7、软化系数(28d)≥0.7;检验结果:0.8; 8、干燥收缩率≤0.6%;检验结果:0.6%; 9、蓄热系数≥0.8(W/(㎡·K));检验结果:1.4(W/(㎡·K))。 10、燃烧性能(A2级):检验结果:符合要求。 | ||
建 议 | 企业标准的系统或产品应通过相关专业机构技术论证以及相应工程实体验证后,可在建筑外墙保温工程中试点应用。 | ||


