| 序号 | 产品类别及名称 | 规格型号(mm) | 单位 | 信息价(元) | 执行标准 | 备注 |
| 1 | 硅质改性匀质防火保温板 (049级) | 600×600 | m³ | 823.12 | 《硅质改性匀质防火保温板外墙外保温系统建筑构造》 皖2025JZ164 | 导热系数0.049W/ (m ·K) |
| 2 | 硅质改性匀质防火保温板 (047级) | 600×600 | m³ | 881.06 | 《硅质改性匀质防火保温板外墙外保温系统建筑构造》 皖2025JZ164 | 导热系数0.047W/ (m ·K) |
| 3 | 硅质改性匀质防火保温板 (045级) | 600×600 | m³ | 941.07 | 《硅质改性匀质防火保温板外墙外保温系统建筑构造》 皖2025JZ164 | 导热系数0.045W/ (m ·K) |
| 说明 | 1、本价格信息采集至2026年4月; | |||||
| 2、本价格所有品种价均不含税; | ||||||
| 3、本价格不含运输及卸车费。 | ||||||


