合肥市建筑节能行业技术与产品推广应用信息登记
(登记编号:3401032026062901)
(有效期:2026.06-2027.06)
(注:此信息登记仅作为工程应用行业推荐;经信息登记的产品或系统进入建筑工程使用时,应按照工程建设有关规定进行检验,不合格的,不应使用。)
企 业 基 本 概 况
生产企业名称 | 安徽自强节能科技有限公司 | |||||
生产企业地址 | 合肥市长丰县吴山镇 | 邮 编 | 231145 | |||
生产企业法人 代 表 姓 名 | 姜自来 | 电 话 | 0551-64388437 | |||
联 系 人 | 彭阳阳 | 电 话 | 0551-64388437 | |||
技 术 负 责 人 | 浦玉东 | 职务 | 经理 | 职称 | 中级 | |
企业注册资金(万元) | 1000 | 产品注册商标 | 自强® | |||
企业核算形式 | 独立核算 | 企业从业人数 | 40 | |||
年设计产量 | 5万立方 | 实际产量 | 3万立方 | |||
产 品 基 本 概 况
登记产品名称 | 岩棉条复合板(聚合物水泥砂浆与耐碱玻纤网布复合增强面层)外保温系统(涂装饰面) | 规格型号 | 600*600mm |
产品执行标准 | DB34/T3826-2021 | ||
系统组成产品名称 | 规格型号 | 性能指标 | 生产厂家 |
岩棉条复合板 (商标:自强) | 600*600mm | DB34/T3826-2021 | 安徽自强节能科技有限公司 |
抹面胶浆 (商标:自强) | 25kg/袋 | DB34/T3826-2021 | 安徽自强节能科技有限公司 |
胶粘剂 (商标:自强) | 25kg/袋 | DB34/T3826-2021 | 安徽自强节能科技有限公司 |
耐碱网格布 (商标:庞大) | 160g/300g/m² | DB34/T3826-2021 | 安徽庞大节能科技有限公司 |
塑料锚栓 (商标:庞大) | 8*100/120/140 回拧(mm) | DB34/T3826-2021 | 安徽庞大节能科技有限公司 |
可再分散乳胶粉(商标:瓦克) | 5044N | JC/T2189-2013 | 瓦克化学(中国)有限公司 |
产品检验单位 产品检验时间 | 安徽众锐质量检测有限公司2026.1.19 | 检验报告编号 | 2025XF0086- 2025XF0097 |
产品鉴定单位 产品鉴定时间 | 安徽省住宅产业化促进中心2026.5.9 合肥市绿色建筑与勘察设计协会 | 鉴定证书编号 | 工程建设领域适宜技术(产品)综合性能评估意见书 2026-027号 合建协(2026)-T-031号 |
产品主要性能 | 主要性能指标: 1、耐候性:经耐候性试验后,系统不得出现空鼓、剥落或脱落、开裂等破坏,不得产生裂缝出现渗水。实测结果:经耐候性试验后未出现出现空鼓、剥落或脱落、开裂等破坏,未产生裂缝出现渗水。抹面层与保温层的拉伸粘结强度为0.10MPa,破坏部位均位于保温层内。 2、耐冻融:30次循环后外观无可见裂缝,无粉化、空鼓、剥落现象,拉伸粘结强度≥0.10MPa,且破坏部位应位于保温层内。实测结果:经30次循环后外观无可见裂缝,无粉化、空鼓、剥落现象,拉伸粘结强度0.11MPa,且破坏部位均位于保温层内。 3、抗冲击性:3J级(建筑物二层及以上墙面)、10J级(建筑物首层墙面及门窗洞口等易受碰撞部位)。实测结果:符合要求,合格; 4、吸水量(g/m2):≤500,实测结果:478。 5、抹面层不透水性:浸水2h,试样防护层内侧无水渗透;实测结果:符合要求,合格。 6、抗风压值,kPa不小于工程项目的风荷载设计值,抗风压安全系数K应不小于1.5;实测结果:6kPa试样未破坏。 7、聚合物水泥砂浆与耐碱玻纤网布复合增强面层(单面复合面层厚度mm):2.0±0.5;实测结果:2.0。与岩棉条的拉伸粘结强度≥0.10,且破坏部位应位于岩棉条内,实测结果:0.12,且破坏部位均位于岩棉条内。 8、导热系数(W/(m.k))≤0.046;实测结果:0.045。 9、单位面积质量(kg/m2)≤20;实测结果:12。 10、拉伸粘结强度(原强度):≥0.10 MPa,且破坏部位应位于岩棉条内;实测结果:0.12,且破坏部位均位于岩棉条内。 11、压缩强度(kPa):≥40;实测结果:45。 12、吸水量(部分浸入)(kg/m2):24h≤1.0,实测结果:0.7。 28d≤1.5,实测结果:1.2。 13、燃烧性能等级:A级。实测结果:A级。 | ||
适用范围 | 适用于民用建筑的外墙外保温工程,但不得用于楼地面、屋面保温。 | ||


