合肥市建筑节能行业技术与产品推广应用信息登记
(登记编号:3401032026062907)
(有效期:2026.06-2027.06)
(注:此信息登记仅作为工程应用行业推荐;经信息登记的产品或系统进入建筑工程使用时,应按照工程建设有关规定进行检验,不合格的,不应使用。)
企 业 基 本 概 况
生产企业名称 | 安徽朋源环保节能科技有限公司 | ||||||
生产企业地址 | 长丰县下塘镇赵店社区 | 邮 编 | 231121 | ||||
生产企业法人 代 表 姓 名 | 马季 | 电 话 | 0551-66700307 | ||||
联 系 人 | 刘娟 | 电 话 | 0551-66700307 | ||||
技 术 负 责 人 | 孟强银 | 职务 | 厂长 | 职称 | / | ||
企业注册资金(万元) | 1000 | 产品注册商标 | / | ||||
企业核算形式 | 独立 | 企业从业人数 | 35人 | ||||
年设计产量 | 10万吨 | 实际产量 | 5万吨 | ||||
产 品 基 本 概 况
登记产品名称 | 石墨匀质保温板外墙外保温系统(涂装饰面) | 规格型号 | 600*450*厚度(mm) |
产品执行标准 | DB34/T3826-2021 | ||
系统组成产品名称 | 规格型号 | 性能指标 | 生产厂家 |
石墨匀质保温板 | 600×450×厚度(mm) | DB34/T3826-2021 | 安徽朋源环保节能科技有限公司 |
胶粘剂 | 25kg/袋 | DB34/T3826-2021 | 安徽朋源环保节能科技有限公司 |
抹面胶浆 | 25kg/袋 | DB34/T3826-2021 | 安徽朋源环保节能科技有限公司 |
普通型耐碱玻璃纤维网布 (商标:京奥、友胜) | 160g/㎡ | DB34/T3826-2021 | 河北京奥玻璃制品有限公司/安徽友胜建材科技集团有限公司 |
加强型耐碱玻璃纤维网布 (商标:京奥、友胜) | 300g/㎡ | DB34/T3826-2021 | 河北京奥玻璃制品有限公司/安徽友胜建材科技集团有限公司 |
塑料锚栓 (商标:龙爪) | 8*长度mm | DB34/T3826-2021 | 合肥龙爪建材有限公司 |
可再分散乳胶粉 (商标:瓦克) | 5044N | JC/T2189-2013 | 瓦克化学(中国)有限公司 |
产品检验单位 产品检验时间 | 安徽建工检测科技集团有限公司2025.7.12 | 检验报告编号 | DTJJ25CL004803- DTJJ25CL004823 |
产品鉴定单位 产品鉴定时间 | 安徽省住宅产业化促进中心2026.5.9 合肥市绿色建筑与勘察设计协会 | 鉴定证书编号 | 工程建设领域适宜技术(产品)综合技能评估意见书2026-029号 合建协(2026)-T-037号 |
产品主要性能 | 1.耐候性:试验后系统不得出现开裂、空鼓或脱落现象,不得产生渗水裂缝,抹面层与石墨匀质保温板拉伸粘接强度大于等于0.12MPa,破坏界面应位于石墨匀质保温板内。检验结果:经耐候性试验后,未出现开裂、空鼓、脱落,未产生渗水裂缝,抹面层与保温层的拉伸粘接强度为0.13MPa,石墨匀质保温板破坏。 2.吸水量:≤500(g/m2)。检验结果:370(g/m2)。 3.抗冲击强度(J)(1)普通型3.0J;检验结果:符合要求。 (2)加强型10.0J;检验结果:符合要求。 4.抗风压值(KPa):不小于工程项目的风荷载设计值;检验 结果:6KPa试样未破坏,符合要求。 5.耐冻融:30次冻融循环后无空鼓、脱落、无渗水裂纹,抹面层与保温层拉伸粘结强度不应小于0.12MPa,且破坏界面应位于保温层内。检验结果:经耐冻融试验后无空鼓、脱落、无渗水裂纹,抹面层与保温层拉伸粘结强度为0.12MPa,石墨匀质保温板破坏。 6.不透水性:浸水2h,试样防护层内侧无水渗透;检验结果: 符合要求。 7.干表面密度(kg/m3):140~170实测结果:157 8.导热系数(w/(m.k))≤0.060实测结果:0.056 9.抗压强度(Mpa)≥0.20实测结果:0.25Mpa 10.垂直于板面抗拉强度(Mpa)0.12实测结果:0.13Mpa 11.体积吸水率(v/v)(%)≤8实测结果:8% 12.氯离子(cl-)(%)≤0.1实测结果:0.01% 13.蓄热系数(w/(m2.k))≥0.8实测果:0.9 14.燃烧性能等级:A级 15.软化系数(28d)≥0.7实测结果:0.7 | ||
适用范围 | 可在本市建筑外墙保温工程中试点应用。 | ||


