合肥市建筑节能行业技术与产品推广应用信息登记
(登记编号:3401032026080703)
(有效期:2026.08-2027.08)
(注:此信息登记仅作为工程应用行业推荐;经信息登记的产品或系统进入建筑工程使用时,应按照工程建设有关规定进行检验,不合格的,不应使用。)
企 业 基 本 概 况
生产企业名称 | 合肥天道新型节能技术有限公司 | |||||
生产企业地址 | 长丰县庄墓镇节能建材产业园 | 邮 编 | 231151 | |||
生产企业法人 代 表 姓 名 | 黄 郑 | 电 话 | 0551-63443008 | |||
联 系 人 | 黄 郑 | 电 话 | 0551-63443008 | |||
技 术 负 责 人 | 孟 亮 | 职务 | 厂长 | 职称 | / | |
企业注册资金(万元) | 2000 | 产品注册商标 | - | |||
企业核算形式 | 独立核算 | 企业从业人数 | 60 | |||
年设计产量 | 10万/m3 | 实际产量 | 10万/m3 | |||
产 品 基 本 概 况
登记产品名称 | 岩棉板外保温系统(涂装饰面) | 规格型号 | / |
产品执行标准 | DB34/T3826-2021 | ||
系统组成产品名称 | 规格型号 | 性能指标 | 生产厂家 |
岩棉板 (商标:泰石) | 160kg/m3 | DB34/T3826-2021 | 泰石岩棉股份有限公司 |
胶粘剂 (商标:天道) | 30kg/袋 | DB34/T3826-2021 | 合肥天道新型节能技术有限公司 |
抹面胶浆 (商标:天道) | 30kg/袋 | ||
耐碱玻纤网格布 (商标:庞大) | 160g/m2 | DB34/T3826-2021 | 安徽庞大节能科技有限公司 |
300g/m2 | |||
锚栓(商标:庞大) | 8*120(mm) | DB34/T3826-2021 | |
8*140(mm) | |||
可再分散乳胶粉(商标:瓦克) | 5044N | JC/T2189-2013 | 瓦克化学(中国)有限公司 |
产品检验单位 产品检验时间 | 安徽众锐质量检测有限公司2026.5.7 | 检验报告编号 | 2026XY0001-2026XY0011 |
产品鉴定单位 产品鉴定时间 | 安徽省住宅产业化促进中心2026.6.30 合肥市绿色建筑与勘察设计协会 | 鉴定证书编号 | 工程建设领域适宜技术(产品)综合性能评估意见书2026-045号 合建协(2026)-T-040号 |
产品主要性能 | 1、耐候性:外观:经试验后的保温板外保温系统不得出现空鼓、剥落或脱落、开裂等破坏,不得产生裂缝出现渗水。 拉伸粘结强度(Kpa)≥10.0Kpa,且破坏部位应位于保温层内; 实测结果:无可见裂缝,无粉化、空鼓、剥落现象,拉伸粘结强度为10.6KPa,且破坏均发生在岩棉板内; 2、吸水量(g/m2):≤500。实测结果:492(g/m2); 3、抗冲击强度: 1)二层及以上3J级;实测结果:3J级冲击合格,符合要求; 2)首层10J级;实测结果:10J级冲击合格,符合要求; 4、抗风压值(KPa):不小于工程项目的风荷载设计值; 实测结果:6.000kPa试样未破坏; 5、不透水性:2h不透水(试样抹面层内侧无水渗透;实测结果:符合要求; 6、耐冻融: 1)外观:30次冻融循环后、防护层无可见裂缝、无粉化、空鼓、剥落现象; 2)拉伸粘结强度不应小于10.0KPa,破坏发生在岩棉板内; 实测结果:经30次冻融循环后无裂缝、空鼓、脱落、无粉化符合要求;拉伸粘结强度为13.1KPa,且破坏均发生在岩棉板内; 7、密度(kg/m3) : ≥160; 实测结果: 165; 8、导热系数(W/ (m.k) 平均温度25±2°C) ≤0.040;实测结果:0.037W/ (m.k); 9、垂直于板面的抗拉强度(KPa)≥10.0; 实测结果:10.8KMPa; 10、潮湿状态下抗拉强度保温率(%)≥50,实测结果:54 (%); 11、吸水量(部分侵入)kg/m2:24h ≤0.4;实测结果: 0.3kg/m2; 28d ≤1.0;实测结果: 0.9/m2; 12、质量吸湿率(%)≤1.0:实测结果:0.7%; 13、憎水率(%)≥98.0:实测结果:99.3%; 14、燃烧性能(A1级) : 15、酸度系数≥1.8,实测结果:1.8; 16、压缩强度(Kpa)≥20,实测结果:41Kpa; 17、渣球含量(%)(粒径大于0.25mm)≤7.0,实测结果2.8%; 18、蓄热系数【w/(m`k)】≥0.7,实测结果0.8【w/(m`k)】。 | ||
适用范围 | 适用于民用建筑的外墙外保温工程,但不得用于楼地面、屋面保温。 | ||


